Recente zeldzaamheden
Vernieuwd op: 21-05-2012 8:34 Volgende vernieuwing om: 21-05-2012 9:04
| Datum | # | Soort | Gebied | ||
|---|---|---|---|---|---|
| resultaten 1-20 van 684 | 35 pagina's | « < 1 2 3 4 5 6 7 > » | |||||
![]() | 21-05-2012 06:10 | 1 | Woudaap - Ixobrychus minutus | RZ Donkmeer [OV] | |
![]() | 21-05-2012 12:22 | 1 | Purperreiger - Ardea purpurea | Sint-Agatha-Rode - Groot Broek [VB] | |
![]() | 20-05-2012 18:20 | 7 | Blonde Ruiter - Tryngites subruficollis | | Lage Moere (LM) [WV] |
![]() | 20-05-2012 13:30 | 2 | Roodmus - Carpodacus erythrinus | | Antwerpen |
![]() | 20-05-2012 | 1 | Vale Pijlstormvogel - Puffinus mauretanicus | | Oostduinkerke-Bad - Strand [WV] |
![]() | 20-05-2012 15:00 | 2 | Witkopeend - Oxyura leucocephala | | Molsbroek - Moerasvlakte [OV] |
![]() | 20-05-2012 19:05 | 6 | Woudaap - Ixobrychus minutus | ![]() | RZ Donkmeer [OV] |
![]() | 20-05-2012 | 1 | Purperreiger - Ardea purpurea | Sint-Agatha-Rode - Groot Broek [VB] | |
![]() | 20-05-2012 12:35 | 1 | Rode Wouw - Milvus milvus | Sint-Truiden - Bernissem [LI] | |
![]() | 20-05-2012 | 2 | Porseleinhoen - Porzana porzana | Oost-Vlaanderen | |
![]() | 20-05-2012 19:00 | 2 | Velduil - Asio flammeus | Turnhouts Vennengebied [AN] | |
![]() | 20-05-2012 15:00 | 1 | Hop - Upupa epops | Broechem Centrum [AN] | |
![]() | 20-05-2012 | 2 | Draaihals - Jynx torquilla | | Kessel (Dg) [AN] |
![]() | 20-05-2012 | 1 | Kuifleeuwerik - Galerida cristata | De Panne De Westhoek [WV] | |
![]() | 20-05-2012 10:00 | 8 | Snor - Locustella luscinioides | AN, LI, OV, VB | |
![]() | 20-05-2012 16:00 | 7 | Grote Karekiet - Acrocephalus arundinaceus | ![]() | Oost-Vlaanderen |
![]() | 20-05-2012 | 1 | Grauwe Klauwier - Lanius collurio | | Biesme-Sous-Thuin [HA] |
![]() | 20-05-2012 | 1 | Dwergmeeuw - Hydrocoloeus minutus | | Hollogne-Sur-Geer (Décanteurs) [LG] |
![]() | 20-05-2012 07:45 | 1 | Koekoek - Cuculus canorus | Anderlecht-Ring West (Dg) [BR] | |
![]() | 20-05-2012 | 1 | Middelste Bonte Specht - Dendrocopos medius | Stoppelberg - Huzarenberg [AN] | |












